轮式多功能液压搅拌机产品广泛适用于建筑工程、市政工程、公立、桥梁、城乡道路、预制厂、小型预制构件厂等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土施工场所,特别适用于在狭窄的舱底建筑修建、维修,能大大提高工作效率。
| 型号 | 1.2方 | 1.8方 | 2.4方 | 3.2方 | 4方 | |
| 公称容量L | 1200 | 1800 | 2400 | 3200 | 4000 | |
| 发动机额定功率KW | 58kw/78kw | 76kw | 78kw | 85kw | 85kw | |
| 最小转弯半径mm | 5000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4150 | |
| 整车重量kg | 4580 | 4880 | 5550 | 7800 | 10240 | |
| 
					几 | 车长mm | 6100 | 6700 | 6350 | 6700 | 6650 | 
| 车宽mm | 1850 | 2300 | 2510 | 2600 | 3100 | |
| 车高mm | 3000 | 2900 | 2850 | 3200 | 3450 | |
| 轴距mm | 2000 | 2250 | 2300 | 3000 | 3000 | |
| 
					轮 | 前轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | 
| 后轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | |
| 最小离地间隙mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最高时速Km/h | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 罐体旋转角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| 工作周期s | 300 | 350 | 600 | 600 | 600 | |
联系人:张经理
销售热线:15206700397
微信:15206700397
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图